目前在全球范圍內(nèi)都不同程度地出現(xiàn)了環(huán)境污染問題,隨著污染的加劇和人們環(huán)境意識的提高,對環(huán)境污染物的分析與監(jiān)測也逐漸被人類所重視。SCT集合完善的采樣設(shè)備、專業(yè)的檢測儀器、成熟的技術(shù)團(tuán)隊,根據(jù)國內(nèi)外的標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)要求,竭誠為您所處的環(huán)境提供安全的監(jiān)測服務(wù),共同維護(hù)綠色家園。
空氣檢測適用范圍 | |||
---|---|---|---|
工業(yè)廢氣檢測 | 排污許可檢測 | 餐飲業(yè)油煙檢測 | 室內(nèi)空氣檢測 |
檢測項目 | ||
---|---|---|
環(huán)境與工業(yè)廢氣檢測: | ||
總懸浮顆粒物 | 油煙 | 硫酸物 |
一氧化碳 | 非甲烷總烴 | 氟化物 |
二氧化硫 | 醇類 | 煙塵 |
氟化氫 | 可吸入顆粒物 | 苯系物 |
鉻酸物 | 二氧化碳 | 甲烷 |
重金屬 | 氮氧化物 | 臭氧 |
室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測: | ||
甲醛 | TVOC | 氡 |
苯系物 | 氨 | 其他 |
工作場所空氣質(zhì)量檢測: | ||
粉塵 | 三氯乙烯 | 苯系物 |
氰化物 | 臭氣濃度 | 異丙醇 |
甲醛 | 氟化物 | 丙烯腈 |
各類重金屬 | 氨 | 其他揮發(fā)性有機(jī)物 |
掃一掃手機(jī)APP
掃一掃微信小程序