目前在全球范圍內(nèi)都不同程度地出現(xiàn)了環(huán)境污染問題,隨著污染的加劇和人們環(huán)境意識的提高,對環(huán)境污染物的分析與監(jiān)測也逐漸被人類所重視。SCT集合完善的采樣設(shè)備、專業(yè)的檢測儀器、成熟的技術(shù)團隊,根據(jù)國內(nèi)外的標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)要求,竭誠為您所處的環(huán)境提供安全的監(jiān)測服務(wù),共同維護綠色家園。
水質(zhì)檢測適用范圍 | ||
---|---|---|
生活污水檢測 | 二次供水檢測 | 漁業(yè)水質(zhì)檢測 |
自來水檢測 | 排污許可證檢測 | 工業(yè)廢水檢測 |
生活飲用水檢測 | ||
檢測項目 | ||
生活飲用水106項 | 磷酸鹽 | 揮發(fā)性有機物(VOCs) |
地表水109項 | 苯系物(BTEX) | 半揮發(fā)性有機物(SVOCs) |
BOD5 | 有機氯農(nóng)藥(OC Pesticides) | 總石油烴類(TPH) |
COD | 揮發(fā)酚 | 多環(huán)芳烴(PAH) |
SS | 石油類和動植物油 | 多氯聯(lián)苯(PCBs) |
色度 | 陰離子表面活性劑 | 有機磷農(nóng)藥(OP Pesticides) |
pH值 | 各類重金屬 | |
氨氮 | 微生物 |
掃一掃手機APP
掃一掃微信小程序